ANALGESICS, ANTIPYRETICS & ANTI-INFLAMMATORY
Oral Solid Pharmaceutical Products
| SR. NO. | PRODUCT NAME | DOSAGE FORM | STRENGTH | PACKING | Add to Inquiry | Remove |
| ANALGESICS, ANTIPYRETICS & ANTI-INFLAMMATORY | ||||||
| 1 | Aceclofenac & Tizanidine Tablets | Tablets | 100mg + 4mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 2 | Aceclofenac and Paracetamol Tablets | Tablets | 100mg + 325mg/10mg + 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 3 | Aceclofenac and Thiocolchicoside Tablets | Tablets | 100mg + 4mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 4 | Aceclofenac SR Tablets | Tablets | 100mg/200mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 5 | Aceclofenac Tablets | Tablets | 100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 6 | Aceclofenac, Paracetamol and Chlorzoxazone Tablets | Tablets | 100mg +500mg +500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 7 | Aceclofenac, Paracetamol, Chlorzoxazone Tablets | Tablets | 100mg +325mg +250mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 8 | Aceclofenac, Paracetamol, Serratiopeptidase Tablets | Tablets | 100mg + 500mg + 15mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 9 | Acetaminophen and Caffeine Tablets | Tablets | 650mg +30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 10 | Acetaminophen, Aspirin and Caffeine Tablets | Tablets | 400mg + 250mg + 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 11 | Acetaminophen, Chlorzoxazone and Diclofenac Sodium Tablets | Tablets | 500mg +250mg +50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 12 | Baclofen Tablets | Tablets | 10mg/30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 13 | Caffeine (Anhydrous), Ergotamine Tartrate, Ibuprofen Tablets |
Tablets | 100mg+1mg+400mg | 1×10’s Tablets | ||
| 14 | Celecoxib, Paracetamol & Chlorzoxazone Tablets | Tablets | 200mg+500mg+500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 15 | Celecoxib Capules | Capsules | 200mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 16 | Chlorzoxazone & Paracetamol Tablets | Tablets | 250mg+500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 17 | Chlorzoxazone, Paracetamol & Diclofenac Potassium Tablets | Tablets | 250mg + 325mg + 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 18 | Dexamethasone Tablets | Tablets | 0.5mg/4mg/8mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 19 | Dexketoprofen Tablets | Tablets | 25 mg | 1×10’s Tablets | ||
| 20 | Dexketoprofen& Tramadol Hydrochloride Tablets | Tablets | 25mg+75mg | 1×10’s Tablets | ||
| 21 | Diclofenac Potassium & Paracetamol Tablets | Tablets | 50mg + 325mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 22 | Diclofenac Potassium & Serratiopeptidase Tablets | Tablets | 50mg + 10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 23 | Diclofenac Potassium Sustained Release Tablets | Tablets | 50/100MG | 1×10’s Tablets | ||
| 24 | Diclofenac Potassium Tablets | Film Coated Tablets | 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 25 | Diclofenac Potassium Tablets | Sugar Coated Tablets | 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 26 | Diclofenac Potassium, Thiamine Hcl (Vitamin B1), Pyridoxine Hcl (Vitamin B6), Cyanocobalamine (Vitamin B12) Tablets |
Tablets | 75mg+250mg+250mg+5000mcg | 1×10’s Tablets | ||
| 27 | Diclofenac Potassium/Sodium 50 mg & Paracetamol 325 mg Tablets / UC | Tablets | 50mg+325mg | 1×10’s Tablets | ||
| 28 | Diclofenac Sodium 50 mg, Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 250 mg Tablets /UC | Tablets | 50mg+325mg+250mg | 1×10’s Tablets | ||
| 29 | Diclofenac Sodium & Paracetamol Tablets | Tablets | 50mg + 325mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 30 | Diclofenac Sodium 50 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg Tablets/FC | Tablets | 50mg + 325mg+15mg | 1×10’s Tablets | ||
| 31 | Diclofenac Sodium Delayed Release Tablets | Tablets | 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 32 | Diclofenac Sodium Sustain Release Tablets 100 mg/FC | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 33 | Diclofenac Sodium Tablets | Tablets | 25mg/50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 34 | Diclofenac Sodium, Paracetamol & Caffein Tablets | Tablets | 50mg + 325mg + 30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 35 | Domperidone And Naproxen Tablets | Tablets | 10mg+500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 36 | Drotaverine Tablets | Tablets | 20/40 | 1×10’s Tablets | ||
| 37 | Drotaverine Hydrochloride and Aceclofenac Tablets | Tablets | 80mg + 100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 38 | Drotaverine Hydrochloride and Mefenamic Acid Tablets | Tablets | 80mg + 250mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 39 | Drotaverine Hydrochloride Tablets | Tablets | 80mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 40 | Etoricoxib and Serratiopeptidase Tablets | Tablets | 60mg+10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 41 | Etoricoxib and Paracetamol Tablets | Tablets | 90mg+325mg | 1×10’s Tablets | ||
| 42 | Etoricoxib Tablets | Tablets | 60mg/90mg/120mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 43 | Etoricoxib Tablets and Thiocolchicoside FC | Tablets | 60mg+4mg/8mg | 1×10’s Tablets | ||
| 44 | Etoricoxib Tablets FC | Tablets | 60mg/90mg | 1×10’s Tablets | ||
| 45 | Febuxostat Tablets | Tablets | 40mg/80mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 46 | Gastro-Resistant Aspirin Tablets | Tablets | 150mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 47 | Gastro-Resistant Diclofenac Sodium Tablets | Tablets | 50mg/100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 48 | Hyoscine Butylbromide Tablets | Tablets | 10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 49 | Ibuprofen and Paracetamol Tablets | Tablets | 400mg + 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 50 | Ibuprofen and Paracetamol Tablets | Tablets | 400mg + 325mg | 1×10’s Tablets | ||
| 51 | Ibuprofen Tablets | Tablets | 200mg/400mg/600mg/800mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 52 | Ibuprofen, Paracetamol and Caffeine Tablets | Tablets | 400mg + 500mg + 30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 53 | Indomethacin and Paracetamol Tablets | Tablets | 25mg + 325mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 54 | Ketorolac Tromethamine Tablets | Tablets | 10mg/20mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 55 | Lornoxicam and Paracetamol Tablets | Tablets | 8mg + 325mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 56 | Lornoxicam and Thiocolchicoside Tablets | Tablets | 8mg+4mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 57 | Lornoxicam Tablets | Tablets | 8mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 58 | Loxoprofen Tablets | Tablets | 60mg | 1×10’s Tablets | ||
| 59 | Mebeverine Tablets | Tablets | 135mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 60 | Mefenamic Acid & Dicyclomine Hydrochloride Tablets UC | Film coated Tablets | 250mg+10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 61 | Mefenamic Acid & Tranexamic Acid Tablets / FC | Tablets | 250mg+500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 62 | Mefenamic acid & Tranexamic Acid Tablets | Film coated Tablets | 250mg, 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 63 | Mefenamic Acid 500 mg & Paracetamol 325 mg Tablets / UC | Tablets | 500mg+325mg | 1×10’s Tablets | ||
| 64 | Mefenamic Acid Dispersible Tablets 100 mg | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 65 | Meloxicam Tablets | Tablets | 15mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 66 | Mesalamine Tablets | Tablets | 500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 67 | Methandienone Tablets | Tablets | 10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 68 | Methylprednisolone Tablets UC | Tablets | 4mg/8mg/16mg | 1×10’s Tablets | ||
| 69 | Naproxen & Domperidone Tablets | Tablets | 500mg+10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 70 | Naproxen Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 71 | Nimesulide & Paracetamol Tablets / UC | Tablets | 100mg +325mg | 1×10’s Tablets | ||
| 72 | Nimesulide and Paracetamol Tablets | Tablets | 100mg +500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 73 | Nimesulide BP and Dicyclomine HCL USP Tablets | Tablets | 100mg+20mg | 1×10’s Tablets | ||
| 74 | Nimesulide Tablets | Tablets | 100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 75 | Nimesulide Tablets UC | Tablets | 100/200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 76 | Paracetamol & Dicyclomine Tablets / UC | Tablets | 500mg+20mg | 1×10’s Tablets | ||
| 77 | Paracetamol, Phenylepherine HCL & CPM Tablets / UC | Tablets | 500mg+5mg+2/4mg | 1×10’s Tablets | ||
| 78 | Paracetamol and Caffeine Tablets | Tablets | 500mg + 65mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 80 | Paracetamol and Diclofenac Sodium Tablets | Tablets | 500mg + 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 81 | Paracetamol and Hyoscine Butylbromide Tablets | Tablets | 500mg + 10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 82 | Paracetamol and Methocarbamol Tablets | Tablets | 500mg + 400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 83 | Paracetamol and Orphenadine Citrate Tablets | Tablets | 450mg + 35mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 84 | Paracetamol And Tramadol HCL Tablets | Tablets | 162.50mg+18.75mg | 1×10’s Tablets | ||
| 85 | Paracetamol Sachets | Sachets | 1000mg | 1×8’s Sachets | ||
| 86 | Paracetamol Tablets | Tablets | 500mg/1000mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 87 | Paracetamol Tablets / UC | Tablets | 500mg/650mg | 1×10’s Tablets | ||
| 88 | Paracetamol, Bromhexine HCl, Phenylephrine HCl, Guaifenesin and Chlorpheniramine Maleate Tablets | Tablets | 500mg + 8mg + 5mg + 50mg + 2mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 89 | Paracetamol, Caffeine and Propyphenazone Tablets | Tablets | 500mg + 30mg +150mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 90 | Paracetamol, Caffeine, Phenylephrine HCl and Chlorpheniramine Maleate Tablets | Tablets | 500mg + 30mg +10mg + 2mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 91 | Paracetamol, Chlorpheniramine Maleate, Caffein & Phenylephrine Tablets | Tablets | 500mg + 2mg +15mg +5 mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 92 | Paracetamol, Diclofenac sodium and Caffeine Tablets | Tablets | 300mg + 50mg +30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 93 | Paracetamol, Ibuprofen and Caffeine Tablets | Tablets | 325mg +200mg + 30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 94 | Paracetamol, Phenylephrine HCl and Chlorpheniramine Maleate Tablets | Tablets | 500mg + 5mg + 2mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 95 | Paracetamol,Phenylephrine HCl and Caffeine Tablets | Tablets | 500mg + 5mg +25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 96 | Piroxicam Dispersible Tablets | Tablets | 20mg | 1×10’s Tablets | ||
| 97 | Prednisolone Tablets | Tablets | 5mg/20mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 98 | Serratiopeptidase Tablets | Tablets | 10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 99 | Tapentadol Extended Release Tablets | Tablets | 100mg/200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 100 | Tizanidine Tablets | Tablets | 2mg/4mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 101 | Tramadol & Paracetamol Tablets | Tablets | 50mg + 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 102 | Tramadol and Paracetamol Tablets | Tablets | 325mg + 37.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 103 | Tramadol HCL Dispersible Tablets | Tablets | 50mg | 1×10’s Tablets | ||
| 104 | Tramadol HCL Sustained Release Tablets FC | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 105 | Tramadol HCL Tablets | Tablets | 50mg/100mg/200mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 106 | Trypsin-Chymotrypsin Tablets 1,00,000 Armour Unitsof Enzymetic Activity (Supplied By A Purified Concentrate Which Hase Specific Tryspin & Chymotrypsin Activity In A Ratio Of Approximately Six To One) |
Tablets | 1,00,000 Armour Units | 1×20’s Tablets | ||
| ANESTHETICS | ||||||
| 107 | Benzocaine & Menthol Mouth Dissolving Tablets | Tablets | 6mg+10mg | 1×10’s Tablets | ||
| ANTI-INFECTIVES | ||||||
| 108 | Acitretin Capsules | Capsules | 10mg/25mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 109 | Acyclovir Tablets | Tablets | 200mg/400mg/800mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 110 | Albendazole & Ivermectin Tablets /UC | Tablets | 400mg + 6mg | 1×1’s Tablets | ||
| 111 | Albendazole & Ivermectin Tablets | Tablets | 400mg + 12mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 112 | Albendazole Tablets | Tablets | 200mg/400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 113 | Albendazole Tablets UC | Tablets | 400mg | 1×1’s Tablets | ||
| 114 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Tablets | Tablets | 250mg + 125mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 115 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Tablets | Tablets | 500mg + 125mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 116 | Amoxicillin & Potassium Clavulanate Tablets | Tablets | 875mg + 125mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 117 | Amoxicillin Capsules | Capsules | 250mg/500mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 118 | Amoxicillin Dispersible Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 119 | Artemether & Lumefantrine Tablets | Tablets | 20mg + 120mg/80mg + 480mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 120 | Artesunate Tablets | Tablets | 50/100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 121 | Azithromycin Dispersible Tablets | Tablets | 100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 122 | Azithromycin Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 123 | Cefadroxil Dispersible Tablets | Tablets | 250/500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 124 | Cefalexin Tablets | Tablets | 250mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 125 | Cefixime & Clavulanic acid Tablets | Tablets | 200mg + 125mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 126 | Cefixime Dispersible Tablets | Tablets | 50/100/200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 127 | Cefixime Tablets | Tablets | 200mg/400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 128 | Cefpodoxime Dispersible Tablets | Tablets | 50/100/200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 129 | Cefpodoxime Proxetil Tablets | Tablets | 100mg/200mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 130 | Cefuroxime Axetil Dispersible Tablets | Tablets | 250/500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 131 | Cefuroxime Axetil Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 132 | Cephalexin Capsules | Capsules | 250mg/500mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 133 | Cephalexin Dispersible Tablets | Tablets | 250mg | 1×10’s Tablets | ||
| 134 | Chloroquine Phosphate Tablets | Tablets | 250mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 135 | Ciprofloxacin & Tinidazole Tablets / FC | Tablets | 250/500mg+ 300/600mg | 1×10’s Tablets | ||
| 136 | Ciprofloxacin Tablets | Tablets | 250mg/500mg/750mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 137 | Clarithromycin Tablets | Tablets | 250/500mg | 1×6’s Tablets | ||
| 138 | Clindamycin, Clotrimazole & Metronidazole Tablets | Tablets | 100mg+100mg+100mg | 1×6’s Tablets | ||
| 139 | Clindamycin, Clotrimazole & Tinidazole Vaginal Tablets | Tablets | 1×6’s Tablets | |||
| 140 | Clotrimazole Vaginal Tablets | Tablets | 100mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 141 | Combi pack of Fluconazole, Azithromycin & Secnidazole Tablets | Tablets | 150mg + 1gm + 1gm | 1 x 10’s tablets | ||
| 142 | Co-trimoxazole Tablets | Tablets | 80mg+400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 143 | Co-trimoxazole Tablets | Tablets | 160mg + 800mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 144 | Diclofenac Pottasium 50 mg & Serratiopeptidase 10 mg Tablets / EC | Tablets | 50mg+10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 145 | Diethylcarbamazine Tablets | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 146 | Dihydroartemisinic Tablets | Tablets | 60mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 147 | Dihydroartemisinic, Piperaquine phosphate & Trimethoprim Tablets | Tablets | 32mg + 320mg + 90mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 148 | Diloxanide furoate and Metronidazole Tablets | Tablets | 250mg + 100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 149 | Doxycycline Hyclate Tablets | Tablets | 100mg/200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 150 | Each Kit Contains: 1) Tinidazole Tablets 500 Mg (2 Nos.) Each Film Coated Tablet Contains: Tinidazole Bp 500 Mg Colour: Titanium Dioxide Excipients Q.s. 2) Clarithromycin Tablets Usp 250 Mg (2 Nos.) Each Film Coated Tablet Contains: Clarithromycin Usp 250 Mg Colours: Quinoline Yellow & Titanium Dioxide Excipients Q.s. 3) Pantoprazole Capsules 40 Mg (2 Nos.) Each Hard Gelatin Capsules Contains: Pantoprazole Sodium Usp Eq. To Pantoprazole 40 Mg (As Enteric Coated Pellets) Excipients Q.s. Approved Colours Used In Empty Shells & Pellets |
Kit | 500mg+250mg+40mg | 1 kit | ||
| 151 | Entecavir Tablets | Tablets | 0.5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 152 | Erythromycin Stearate Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 153 | Ethambutol Tablets | Tablets | 250mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 154 | Ethambutol Tablets UC | Tablets | 800mg/100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 155 | Ethinyle Estradiol Tablets | Tablets | 0.01mg/0.02mg | 1 x 10’s Tablets | ||
| 156 | Fluconazole Tablets | Tablets | 150mg/400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 157 | Fluconazole Tablets UC | Tablets | 150mg/200mg | 1×1’s/10 Tablets | ||
| 158 | Hydroxychloroquine Sulphate Tablets | Tablets | 200mg/400mg | 1×10’s Tablets | ||
| 159 | Isotretinoin Tablets | Tablets | 20mg/40mg | 1×10’s Tablets | ||
| 160 | Itraconazole Capsules | Capsules | 50mg/100mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 161 | Itraconazole Capsules | Capsules | 200mg | 1 x 4’s capsules | ||
| 162 | Ivermectin Tablets | Tablets | 12mg | 1×10’s Tablets | ||
| 163 | Ketoconazole Tablets | Tablets | 200mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 164 | Levofloxacin Tablets | Tablets | 250mg/500mg/750mg | 1 x 10’s/5’s tablets | ||
| 165 | Linezolid Tablets FC | Tablets | 600mg | 1×6’s Tablets | ||
| 166 | Mebendazole Tablets | Tablets | 100mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 167 | Metronidazole Tablets | Tablets | 200mg/250mg/400mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 168 | Moxifloxacin Hydrochloride Tablets | Tablets | 400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 169 | Nitazoxanide Tablets | Tablets | 200mg/500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 170 | Nitrofurantoin Tablets UC | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 171 | Norfloxacin Tablets | Tablets | 400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 172 | Norfloxacin & Phenazopyridine Hydrochloride Tablets | Tablets | 400mg+100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 173 | Nystatin Tablets | Tablets | 500,000 IU | 1 x 10’s tablets | ||
| 174 | Ofloxacin and Ornidazole Tablets | Tablets | 200mg + 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 175 | Ofloxacin Tablets | Tablets | 200mg/400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 176 | Ornidazole Tablets | Tablets | 500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 177 | Primaquine Phosphate Tablets | Tablets | 7.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 178 | Pyrazinamide Tablets | Tablets | 250mg/500mg/750mg/1000mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 179 | Pyrimethamine Tablets | Tablets | 25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 180 | Quinine sulphate Tablets | Tablets | 300mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 181 | Rifaximin Tablets | Tablets | 200mg/400mg/550mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 182 | Roxithormycin Tablets FC | Tablets | 150mg | 1×10’s Tablets | ||
| 183 | Secnidazole Tablets | Tablets | 500mg/1gm | 1 x 10’s tablets | ||
| 184 | Sparfloxacin Tablets FC | Tablets | 200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 185 | Sulfadoxine and Pyrimethamine Tablets | Tablets | 500mg + 25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 186 | Tenofovir Alafenamide Tablets | Tablets | 25mg | 1×10’s Tablets | ||
| 187 | Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 300mg | 1×10’s Tablets | ||
| 188 | Terbinafine Tablets USP UC | Tablets | 250mg/500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 189 | Tinidazole , Miconazole Nitrate & Neomycin Sulphate Vaginal Tablets | Tablets | 500mg+100mg+20mg | 1×10’s Tablets | ||
| 190 | Tinidazole Tablets | Tablets | 20mg/500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 191 | Trimethoprim & Sulfamethoxazole Tablets | Tablets | 80mg + 400mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 192 | Valganciclovir Tablets | Tablets | 450mg/1000mg | 1 x 10’s tablets | ||
| CARDIOVASCULAR SYSTEM DRUGS | ||||||
| 193 | Amiloride HCL & Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 5mg+25mg/5mg + 50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 194 | Amiloride Tablets | Tablets | 5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 195 | Amiodarone Tablets | Tablets | 200mg | 1×10’s Tablets | ||
| 196 | Amlodipine 5 mg & Atenolol 50 mg Tablets / UC | Tablets | 5mg/50mg | 1×10’s Tablets | ||
| 197 | Amlodipine 10 + Telmisartan80 Tablets | Tablets | 10mg+80mg | 1×10’s Tablets | ||
| 198 | Amlodipine and Valsartan Tablets | Tablets | 5mg + 160mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 199 | Amlodipine and Valsartan Tablets | Tablets | 10mg + 160mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 200 | Amlodipine Besylate Tablets UC | Tablets | 5mg/10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 201 | Apixaban Tablets | Tablets | 2.5/5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 202 | Aspirin Tablets | Tablets | 81mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 203 | Atenolol & Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 100mg + 25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 204 | Atenolol & Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 50mg + 25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 205 | Atenolol Tablets | Tablets | 50mg/100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 206 | Atorvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsules | Capsules | 10mg+75mg+75mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 207 | Atorvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsules | Capsules | 20mg+75mg+75mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 208 | Atorvastatin 10mg & Clopidogrel 75mg Capsules | Capsules | 10mg+75mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 209 | Atorvastatin 20mg & Clopidogrel 75mg Capsules | Capsules | 20mg+75mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 210 | Atorvastatin Tablets | Tablets | 10mg/20mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 211 | Bisoprolol Tablet s | Tablets | 2.5/5/10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 212 | Bosentan Tablets | Tablets | 62.50mg/125mg | 1×10’s Tablets | ||
| 213 | Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 8mg + 12.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 214 | Candesartan Cilexetil & Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 16mg + 12.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 215 | Captopril Tablets | Tablets | 25mg/50mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 216 | Carvedilol Tablets | Tablets | 3.125mg/6.25mg/12.5 mg | 1×10’s Tablets | ||
| 217 | Cilnidipine Tablets | Tablets | 5/10mg | 1×10’s Tablets | ||
| 218 | Cilnidipine And Telmisartan Tablets | Tablets | 10mg+40mg | 1×10’s Tablets | ||
| 219 | Clopidogrel And Aspirin Tablets | Tablets | 75mg+75mg | 1×10’s Tablets | ||
| 220 | Clopidogrel Tablets | Tablets | 75mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 221 | Dabigatran Capsules | Capsules | 75mg, 110mg & 150mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 222 | Diltiazem Hydrochloride Tablets | Tablets | 60mg/240mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 223 | Doxazocin Tablets | Tablets | 1mg/2mg/4mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 224 | Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 20mg + 12.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 225 | Enalapril Maleate Tablets UC | Tablets | 2.5mg/5 mg | 1×10’s Tablets | ||
| 226 | Enalapril Tablets | Tablets | 10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 227 | Eplerenone Tablets | Tablets | 25mg/50mg | 1×28’s Tablets | ||
| 228 | Etamsylate & Tranexamic acid Tablets | Tablets | 250mg & 500mg | 1×10’s Tablets | ||
| 229 | Etamsylate & Tranexamic Acid Tablets | Film coated Tablets | 250mg & 250mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 230 | Etamsylate Tablets | Uncoated Tablets | 500mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 231 | Finofibrate Controlled Release Capsules | Capsules | 250mg | 1 x 10’s capsules | ||
| 232 | Furosemide Tablets | Tablets | 40mg/500mg | 1×28’s Tablets | ||
| 233 | Hydralazine Hydrochloride Tablets | Tablets | 25mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 234 | Hydralazine Tablets | Tablets | 50mg | 1×10’s Tablets | ||
| 235 | Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 150/300mg +12.25/25mg | 1×14’s Tablets | ||
| 236 | Irbesartan Tablets | Tablets | 150mg | 1×28’s Tablets | ||
| 237 | Isosorbide Dinitrate Tablets | Tablets | 5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 238 | Isosorbide Mononitrate Tablets | Tablets | 10mg/20mg | 1×10’s Tablets | ||
| 239 | Labetolol Tablets | Tablets | 100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 240 | Lisinopril Tablets | Tablets | 5mg/10mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 241 | Losartan & Hydrochlorothiazide Tablets / FC | Tablets | 50/100mg +12.50/25mg | 1×10’s Tablets | ||
| 242 | Losartan potassium and Amlodipine Besylate Tablets | Tablets | 50mg + 5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 243 | Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets | Tablets | 50mg + 12.5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 244 | Losartan Potassium Tablets | Tablets | 12.5mg/25mg/50mg/100mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 245 | Losartan Tablets FC | Tablets | 25mg/50mg/100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 246 | Methyldopa Tablets | Tablets | 250mg | 1×10’s Tablets | ||
| 247 | Metoprolol & Telmisartan Tablets / ER | Tablets | 25/50mg+40mg | 1×10’s Tablets | ||
| 248 | Metoprolol Tablets ER / FC | Tablets | 25mg/50mg/100mg | 1×10’s Tablets | ||
| 249 | Metoprolol ER & Amlodipine Tablets /FC | Tablets | 50mg+5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 250 | Nebivolol Tablets | Tablets | 2.5mg/5mg | 1×10’s Tablets | ||
| 251 | Nifedipine Tablets | Tablets | 20mg/30mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 252 | Prazosin Sustained Release Tablets | Tablets | 5mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 253 | Prazosin Tablets | Tablets | 2mg | 1 x 10’s tablets | ||
| 254 | Propranolol Tablets | Tablets | 10mg | 1×10’s Tablets | ||
